| Eissportzentrum Grefrath | |||||||
| 400m-Betonbahn | |||||||
| Startzeit: 19:30 | 28°C | ||||||
| Ergebnisliste | |||||||
| 100m-Einzeln | |||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | ||
| Pawlowski | Christoph | m | AK30 | BoSS 05 | 11,20 | ||
| Morgiel | Margit | w | AK40 | BoSS 05 | 13,92 | 13,90 | |
| Vorobev | Daniela | w | Jug | BoSS 05 | 13,89 | 13,50 | |
| Vorobev | Christian | m | SchA | BoSS 05 | 14,20 | 14,12 | |
| Immich | Catherina | w | JunA | BoSS 05 | 12,52 | 12,45 | |
| 500m-Einzeln | |||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | 1. Lauf | |||
| Pawlowski | Christoph | m | AK30 | BoSS 05 | 46,05* | ||
| Morgiel | Margit | w | AK40 | BoSS 05 | 57,32* | ||
| 300m-Einzeln | |||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | ||
| Vorobev | Daniela | w | Jug | BoSS 05 | 34,16 | 33,74 | PB |
| Vorobev | Christian | m | SchA | BoSS 05 | 36,08 | 38,25 | |
| Immich | Catherina | w | JunA | BoSS 05 | 31,36 | 31,53 | PB |
| Immich | Benedict | m | JunB | BoSS 05 | 35,28 | 35,36 | |
| 200m-Einzeln | |||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | ||
| Vorobev | Daniela | w | Jug | BoSS 05 | 23,87 | 23,97 | PB |
| Vorobev | Christian | m | SchA | BoSS 05 | 25,33 | 25,50 | PB |
| Immich | Catherina | w | JunA | BoSS 05 | 21,85 | 21,94 | AKBR/PB |
| Immich | Benedict | m | JunB | BoSS 05 | 24,94 | 24,61 | |
| *manuelle Zeitmessung | |||||||
| AKBR – Altersklassenbahnrekord | |||||||
| PB – persönliche Bestzeit | |||||||
Archiv für Juni 2009
Trainingsrennen am 30.06.2009 in Grefrath
30.06.09Neue Bahnrekorde bei der DM Jugend und Junioren 2009
26.06.09
| Deutsche Meisterschaften der Jugend und Junioren am 20.-21.06.2009 |
||||||
| Eissportzentrum Grefrath | ||||||
| 400m-Betonbahn | ||||||
| Neue Bahnrekorde (vorläufig) | ||||||
| 200m | ||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | |||
| Peißker | Jenny | w | Jug | Blau-Weiss Gera | 20,292 | |
| Siegel | Tim | m | Jug | Blau-Gelb GG | 20,231 | DAKR |
| 300m | ||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | |||
| Schimek | Laethisia | w | JunA | Blau-Gelb GG | 27,789 | DAKR |
| Gutermuth | Alisa | w | JunB | ERSG Darmstadt | 27,832 | DAKR |
| Peißker | Jenny | w | Jug | Blau-Weiss Gera | 29,727 | DAKR |
| Horn | Christopher | m | JunA | Blau-Gelb GG | 26,668 | |
| Albrecht | Simon | m | JunB | Blau-Gelb GG | 27,008 | DAKR |
| Heckmann | Jan | m | Jug | ERSG Darmstadt | 30,007 | |
| 500m | ||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | |||
| Schimek | Laethisia | w | JunA | Blau-Gelb GG | 46,653 | |
| Gutermuth | Alisa | w | JunB | ERSG Darmstadt | 46,214 | |
| Horn | Christopher | m | JunA | Blau-Gelb GG | 45,794 | |
| Kießlich | Thimo | m | JunB | ERSG Darmstadt | 45,243 | |
| 1000m | ||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | |||
| Schimek | Laethisia | w | JunA | Blau-Gelb GG | 1:41,373 | |
| Bittner | Richard | m | JunA | Großenhainer RSV | 1:33,353 | |
| 1500m | ||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | |||
| Peißker | Jenny | w | Jug | Blau-Weiss Gera | 2:37,559 | |
| Heckmann | Jan | m | Jug | ERSG Darmstadt | 2:35,222 | |
| 3000m | ||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | |||
| Schimek | Laethisia | w | JunA | Blau-Gelb GG | 5:06,381 | |
| Gutermuth | Alisa | w | JunB | ERSG Darmstadt | 5:01,560 | |
| Luding | Tamara | w | Jug | Blau-Gelb GG | 5:23,768 | |
| Albrecht | Simon | m | JunB | Blau-Gelb GG | 4:40,732 | DAKR |
| Siegel | Tim | m | Jug | Blau-Gelb GG | 5:29,153 | |
| 5000m | ||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | |||
| Fröhlich | Max | m | JunA | Großenhainer RSV | 8:08,633 | |
| Dieterle | Fabian | m | Jug | Skisport Franken H. | 8:40,516 | |
| 10000m | ||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | |||
| Gutermuth | Alisa | w | JunB | ERSG Darmstadt | 18:19,227 | |
| Horn | Christopher | m | JunA | Blau-Gelb GG | 17:08,108 | |
| Kießlich | Thimo | m | JunB | ERSG Darmstadt | 17:06,178 | DAKR |
| DAKR – Deutscher Alterklassenrekord | ||||||
Vorbereitungsprogramm zur DM Jugend und Junioren 2009
18.06.09
Im Vorfeld der DM Jugend und Junioren 2009 in Grefrath hatten wir ein umfangreiches Vorbereitungsprogramm aufgelegt, um vor allem den Teilnehmern der DM, aber auch allen anderen interessierten Sportlern die Möglichkeit zu bieten ihre Fähigkeiten zu schulen und sich insbesondere auf die schnelle Bahn in Grefrath vorzubereiten. Das unten mit eigenem Artikel beschriebene Trainingslager war ein Teil dieses umfangreichen Programms.
Rund 50 Teilnehmer innerhalb und außerhalb Nordrhein-Westfalens nahmen an unseren Maßnahmen teil. Sie hatten die Möglichkeit, mit Hilfe von hochqualifizierten Trainern/Referenten sich auf die Großbahn sowohl technisch als auch taktisch einzustellen. Ihre Leistungen bei Testläufen haben dann die positiven Trainingseffekte objektiviert, fast alle konnten persönliche Bestzeiten auch bei mäßigen Wetterbedingungen verbessern. Einige Ergebnisse waren neue Altersklassenbahnrekorde und lagen zum Teil sogar im Bereich der Deutschen Altersklassenrekorde, so dass bei günstigen Wetterbedingungen am 20./21.06.2009 der eine oder der andere Deutsche Rekord neu markiert werden könnte!
An dieser Stelle bedanken wir uns bei allen, die teilgenommen haben, Sportlern wie Eltern, Trainern, Betreuern und Helfern ganz herzlich und wünschen allen, die bei den Deutschen Meisterschaften der Jugend und Junioren am kommenden Wochenende hier in Grefrath dabei sind,
viel Glück und Erfolg!
Herzlich willkommen auch von unserer Seite
Reinhold Marsollek
(BoSS 05 – Vorsitzender)
Berichte zum Thema:
„Das Trainingslager am 06.-07.06.2009 in Grefrath war ein voller Erfolg!“ und „Vorbereitungsprogramm zur Jugend und Junioren DM in Grefrath“
Trainingsrennen am 17.06.2009 in Grefrath
18.06.09| Eissportzentrum Grefrath | |||||||
| 400m-Betonbahn | |||||||
| Startzeit: 19:00 | 22°C | ||||||
| Ergebnisliste | |||||||
| 100m-Einzeln | |||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | ||
| Pawlowski | Christoph | m | AK30 | BoSS 05 | 10,85 | 10,99 | |
| Graham | Philip | m | JunB | BoSS 05 | 12,26 | 12,25 | |
| Malzkorn | Ralf | m | AK50 | RSCA/BoSS 05 | 12,46 | 12,70 | |
| Vorobev | Christian | m | SchA | BoSS 05 | 13,69 | 14,03 | AKBR |
| Immich | Catherina | w | JunA | BoSS 05 | 12,15* | 12,51 | |
| 300m-Einzeln | |||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | ||
| Pawlowski | Christoph | m | AK30 | BoSS 05 | 28,88 | ||
| Graham | Philip | m | JunB | BoSS 05 | 34,28 | 33,74 | |
| Malzkorn | Ralf | m | AK50 | RSCA/BoSS 05 | 31,16* | 31,81 | |
| Immich | Catherina | w | JunA | BoSS 05 | 32,10 | ||
| Krisch | Winfried | m | AK60 | BoSS 05 | 33,17 | AKBR | |
| 200m-Einzeln | |||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | ||
| Graham | Philip | m | JunB | BoSS 05 | 23,30 | 23,27 | |
| Malzkorn | Ralf | m | AK50 | RSCA/BoSS 05 | 22,10 | ||
| Vorobev | Christian | m | SchA | BoSS 05 | 26,13 | 26,03 | |
| Immich | Catherina | w | JunA | BoSS 05 | 22,44 | AKBR | |
| *manuelle Zeitmessung | |||||||
| AKBR – Altersklassenbahnrekord | |||||||
Im letzten Jahr noch Anfänger, heute schon „Profi“
14.06.09
Sicherheitskurs am 07./14.06.2009
Angekündigtes Sicherheitskursangebot eingelöst
„Die wegen Überfüllung abgewiesenen Anfänger im Kinderkurs und andere Interessierte erhalten voraussichtlich an zwei Sonntagen Anfang Juni von 10:00 – 11:30 Uhr, wie schon 2008 am Asphaltviereck an der Zeche Gibraltar am Kemnader See kostenlose Sicherheitskurse von BoSS 05. Bitte dann im Blog nachschauen oder aktuelle Pressemitteilungen studieren“, hieß es in unserer Blog-Mitteilung im März.
Jetzt war es soweit, am 14.06.09 wurde unser Versprechen eingelöst: die Anfänger erhielten zum zweiten und vorerst letzten Mal in diesem Jahr Gelegenheit, sich innerhalb von zwei Stunden mit einer Grundsicherheit für ihre Freizeitsportart auszustatten, die den meisten Inlineskatern am Kemnader See fehlen dürfte.
Von 8-10 Uhr rollten allerdings schon Teilnehmer des von Reinhold Marsollek gegründeten Inliner-Frühaufstehertreffs an den Ufern des Kemnader Sees entlang. Einer von ihnen, Dustin, der vor einem Jahr an gleicher Stelle bei Reinhold erste Inlinerkenntnisse erwarb und für den zehnwöchigen Frühlingskurs an der Rudolf Steiner Schule als Erster meldete, konnte am Anfang als „Profi“ auf beeindruckende Weise vorführen, was er inzwischen drauf hat: Allein fünf verschiedene Bremsarten auf Asphalt und Rasen beherrschte er perfekt und – natürlich – das kontrollierte Stürzen. Nach dem Treffen waren auch die Anfänger fast soweit. Alle erlernten dann auch noch durch einen Trick das Rückwärtsfahren. Wirklich alle! Die neue Inlinerbahn kann kommen…
Etwa ein Dutzend Teilnehmer der zehnwöchigen Kurse von Reinhold und Valeri, darunter auch Dustin, haben nun einen einjährigen Fortsetzungskursus bei Valeri Vorobev gebucht.





Berichte zum Thema:
„Abschluss des Inliner-Sicherheitskurses / Frühaufsteher-Inlinertreff gegründet“ und „BoSS 05-Sicherheitstraining am Kemnader Stausee im August-September 2008″
Das Trainingslager am 06.-07.06.2009 in Grefrath war ein voller Erfolg!
10.06.09Unserer Einladung folgten rund 22 Sportlerinnen und Sportler aus NRW und nahmen an den Trainingsmaßnahmen, Testrennen und dem Lehrgang mit Bernd Schicker, sowie an dem Lehrgang mit Landestrainer Daniel Pütter teil. Von allen Beteiligten erhielten wir überaus positive Rückmeldungen! Daniel Pütter bedankte sich für die gute Kooperation im Rahmen der Vorbereitung zur Jugend und Junioren DM in Grefrath. Auf Wunsch von teilnehmenden Sportlern sowie Eltern werden wir auch im nächsten Jahr ähnliches Trainingslager auch mit Bernd planen.
Unser Dank gilt allen Teilnehmern für Ihr Interesse, Birgit Peltzer und Gisela Immich für Ihre Unterstützung und natürlich den Referenten, die dies erst ermöglichten!
Bilder vom Lehrgang mit Bernd Schicker:









Testrennen am 06.06.2009 in Grefrath
07.06.09| Eissportzentrum Grefrath |
|||||||
| 400m-Betonbahn | |||||||
| Startzeit: 13:00 | 17°C | ||||||
| Ergebnisliste | |||||||
| 200m-Einzeln | |||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | ||
| Bartelt | Dustin | m | JunB | NIC | 22,18 | ||
| Finkewirth | Lars | m | JunB | TSL | 21,96 | AKBR | |
| Gießing | Lennart | m | JunB | KRM | 22,63 | ||
| Goemann | Julia | w | Jug | TSL | 25,97 | 27,57 | |
| Grieswelle | Jost | m | JunB | SVH | 22,40 | ||
| Grieswelle | Malte | m | SchA | SVH | 23,96 | 24,71 | AKBR |
| Peltzer | Christopher | m | Jug | NIC | 21,60 | AKBR | |
| Roos | Leon | m | JunB | LCS | 23,39 | ||
| Sabath | Franziska | w | Jug | SVH | 25,00 | 24,67 | |
| Seebold | Agneta | w | Jug | KRM | 25,85 | 25,90 | |
| Ufer | Laura | w | Jug | TSL | 22,50 | 22,12 | AKBR |
| Vossebürger | Robert | m | JunA | SSK | 20,35 | AKBR | |
| Woermann | Robert | m | JunB | KRM | 25,91 | 25,85 | |
| Vorobev | Christian | m | SchA | BoSS | 26,18 | 26,34 | |
| Vorobev | Daniela | w | Jug | BoSS | 24,08 | 24,06 | |
| 300m-Einzeln | |||||||
| Name | Vorname | AK | Verein | 1. Lauf | 2. Lauf | ||
| Bartelt | Dustin | m | JunB | NIC | 32,86 | ||
| Finkewirth | Lars | m | JunB | TSL | 33,35 | 33,38 | |
| Gießing | Jannik | m | JunB | KRM | 34,53 | ||
| Goebbels | Chiara | w | JunB | NIC | 33,60 | ||
| Grieswelle | Jost | m | JunB | SVH | 32,46 | ||
| Kaldenhoff | Tim | m | JunB | KRM | 36,93 | ||
| Naerger | Patrick | m | JunA | LCS | 29,49 | 29,37 | |
| Roos | Leon | m | JunB | LCS | 34,37 | 33,92 | |
| Sabath | Franziska | w | Jug | SVH | 37,67 | ||
| Ufer | Laura | w | Jug | TSL | 33,50 | ||
| Vossebürger | Robert | m | JunB | SSK | 30,39 | ||
| Vorobev | Christian | m | SchA | BoSS | 38,26 | ||
| Vorobev | Daniela | w | Jug | BoSS | 35,26 | 35,30 | |
AKBR – Altersklassenbahnrekord
Abschluss des Inliner-Sicherheitskurses / Frühaufsteher-Inlinertreff gegründet
06.06.09

Mit einem Geschicklichkeitswettbewerb und großer Tombola endete für die 30 Teilnehmer der erstmalig an unserer Schule angebotene zehnwöchige Kurs von BoSS 05 e.V.
Mona Schüler (4c) durfte mit der Los-Nr. 1 als erste unter den Preisen auswählen, Linus Opalka (3a) war der Geschickteste im Parcour. Die schnellsten Teilnehmer haben nun die Möglichkeit, das ganze Jahr über ihre Sportart in unserer Turnhalle zu betreiben, für alle Frühaufsteher aber(!!!) gibt es ab sofort die kostenlose Möglichkeit, sonntags von 8-10 Uhr, bei schönem Wetter – mit Waldorf-Sicherheitswesten ausgerüstet – in Heveney, am Bootshaus Gibraltar mit Herrn Marsollek bei einem Inliner-Frühaufstehertreff am Ufer des Kemnader Sees die Fortschritte beim Bau der für 2010/11 geplanten Inlinerbahn zu erkunden.
Achtung!, Sonntag, 14.06.09 10-12 Uhr: Letztmalig findet für 2009 am Bootshaus Gibraltar (bei Regen in der Turnhalle) der kostenlose Sicherheitskurs (Spendenmöglichkeit) für Anfänger (Kinder/Erwachsene) statt, die wegen zu großen Andrangs im März-Juni nicht berücksichtigt werden konnten. Bei 19 Meldungen sind noch einige Plätze frei.
Herzlich willkommen!!!
| 1. | Linus Opalka | 42,5 | 11. | Anton Peters | 1:02,3 |
| 2. | Janette Hellmanzik | 47,1 | 12. | Alassane Mann | 1:06,0 |
| 3. | Paul Lebermann | 49,0 | 13. | Ben Peters | 1:07,3 |
| 4. | Jonathan Zwicker | 50,3 | 14. | Lukas Mosandl | 1:09,2 |
| 4. | Hannes Richter | 50,3 | 15. | Mona Schüler | 1:12,1 |
| 6. | Alexandra Lietz | 51,1 | 16. | Julian Stüttgen | 1:14,6 |
| 7. | Dustin | 52,7 | 17. | Klara Richter | 1:14,7 |
| 8. | Immo Rüther | 53,5 | 18. | Tristan Assheuer | 1:15,8 |
| 9. | Maisha Meiners | 54,6 | 19. | Juri Jaworowski | 1:18,6 |
| 10. | Fenja Droll | 59,9 | 20. | Jana Mosandl | 1:18,9 |
Berichte zum Thema:
„Inliner-Sicherheitskurs im Frühjahr 2009″ und „Riesenecho beim “Frühlingsangebot” von BoSS 05″